ГП Італіі

Практыка 1 · 13:30

00дзёндз
00гадзінг
00хвілінхв
00секундс

Вынікі

Вынікі гоншчыкаў па этапах сезона 2026
Гоншчык АЎС КІТ ЯПО МАЯ КАН МАН БАР АЎС ВЯЛ БЕЛ ВУГ НІД ІТА ІСП АЗЕ БАХ СІН ЗША МЕХ САН ЛАС КАТ АБУ Ачкі
1 Кімі АнтанэліАнтанэлі 18 25 4 25 25 3 25 6 25 0 15 0 8 25 15 18 5 242
2 Джордж РасэлРасэл 25 18 8 12 12 5 0 8 0 18 25 18 5 0 6 15 8 183
3 Льюіс ГэмілтанГэмілтан 12 15 6 8 8 2 18 3 18 25 10 15 7 12 10 12 2 183
4 Ланда НорысНорыс 10 0 5 10 18 8 0 7 0 15 6 12 6 6 25 25 6 159
5 Шарль ЛеклерЛеклер 15 12 7 15 4 6 12 4 0 0 4 25 4 18 12 10 7 155
6 Макс ВерстапенВерстапен 8 0 0 4 10 4 15 2 0 12 18 0 3 15 18 0 3 112
7 Оскар ПіастрыПіастры 0 0 3 18 15 7 0 5 10 10 12 0 2 10 0 8 4 104
8 Ісак ХаджарХаджар 0 4 0 0 0 0 10 0 12 8 8 10 0 8 8 68
9 Ліам ЛоўсанЛоўсан 0 6 2 2 0 0 6 0 8 4 2 8 1 0 4 6 0 49
10 П'ер ГасліГаслі 1 8 0 6 0 1 4 0 15 6 0 1 0 0 0 1 1 44
11 Арвід ЛіндбладЛіндблад 4 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1 6 0 2 1 0 0 23
12 Франка КалапінтаКалапінта 0 1 0 0 6 0 8 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 19
13 Олівер БэрманБэрман 6 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
14 Габрыэль БарталетаБарталета 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 10
15 Ніка ХюлкенбергХюлкенберг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6
16 Карлас СайнсСайнс 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 Алекс АлбанАлбан 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 Эстэбан АконАкон 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 Фернанда АлонсаАлонса 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
20 Юкі ЦунодаЦунода 0 0 0
21 Лэнс СтролСтрол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Валтэры БотасБотас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Серхіа ПерэсПерэс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Абноўлена: